AUD 1分セルフ判定表
DSM-5基準に準拠しつつ、簡易的に使えるレベルまで落とした「1分セルフ判定表(AUDスクリーニング)」です。
※ 12か月以内の状態でチェックしてください。
AUD|1分セルフ判定表(DSM-5簡略版)
▶ チェックリスト(Yes / No)
| No. | 質問 | Yes / No |
|---|---|---|
| 1 | 飲酒量や飲む時間が、当初の予定より増えてしまうことがある | Yes / No |
| 2 | 減らそう・やめようと決めたのに、うまくいかなかった | Yes / No |
| 3 | 飲酒・二日酔いの回復に、多くの時間を取られている | Yes / No |
| 4 | 強く「飲みたい」と感じて頭から離れないことがある(渇望) | Yes / No |
| 5 | 飲酒のせいで、仕事・家庭・人間関係に支障が出た | Yes / No |
| 6 | 問題が起きても、飲酒を続けてしまう | Yes / No |
| 7 | 飲酒のために、重要な活動(運動・趣味・性行為など)を減らした | Yes / No |
| 8 | 危険だと分かっている状況(運転前など)で飲んだことがある | Yes / No |
| 9 | 飲酒で体調・精神・性機能が悪化すると分かっていても続けた | Yes / No |
| 10 | 以前より多く飲まないと満足できなくなった(耐性) | Yes / No |
| 11 | 飲まないと不安・不眠・手の震えなどが出ることがある(離脱) | Yes / No |
▶ 判定方法(重要)
Yesの数を合計してください
| Yes数 | 判定 | 医学的意味 |
|---|---|---|
| 0–1 | 問題飲酒以下 | 生活改善で対応可能 |
| 2–3 | 軽度AUD | 早期介入で回復しやすい |
| 4–5 | 中等度AUD | 医療介入推奨 |
| 6以上 | 重度AUD | 専門治療が必要 |
2つ目のYesが出た時点で「疾患」
▶ 特に重要な“赤信号”項目(★)
以下はYesが1つでも要注意です。
- ★ ② 減らそうとして失敗
- ★ ④ 渇望(Craving)
- ★ ⑨ 健康・性機能悪化を自覚しても継続
→ 軽度AUDへの移行点になりやすい
▶ ED・低テストステロンの人向け補足判定
以下が2つ以上Yesなら、ED薬が効かない原因としてAUD関与が強いです。
- 朝立ちが減った
- 飲酒翌日はED薬が効きにくい
- 性欲が飲酒量と逆相関
- 健診でγ-GTPやSHBGが高め
▶ 判定後の行動指針(超要約)
- 問題飲酒:飲酒量の見える化+休肝日
- 軽度AUD:減酒プログラム+行動療法
- 中等度以上:医療機関相談(薬物療法含む)
▶ 重要な注意
- この表は診断ではなくスクリーニング
- 実診断は医師によるDSM-5評価が必要




